Zithromax (Azitromicina)
Dosis
Zithromax 100 mg
| Cantidad | Precio por comprimido | Precio total | |
|---|---|---|---|
| 10 | €3,40 | €34,02 | |
| 20 | €2,55 | €51,04 | |
| 30 | €2,27 | €68,05 | |
| 60 | €1,42 | €85,06 | |
| 90 | €1,23 | €110,58 | |
| 120 | €0,99 | €119,08 | |
| 180 | €0,71 | €127,59 | |
| 270 | €0,50 | €136,10 | |
| 360 | €0,46 | €165,87 |
Zithromax 250 mg
| Cantidad | Precio por comprimido | Precio total | |
|---|---|---|---|
| 10 | €4,25 | €42,53 | |
| 20 | €2,98 | €59,54 | |
| 30 | €2,55 | €76,55 | |
| 60 | €1,98 | €119,08 | |
| 90 | €1,89 | €170,12 | |
| 120 | €1,70 | €204,14 | |
| 180 | €1,28 | €229,66 | |
| 270 | €1,04 | €280,70 | |
| 360 | €1,00 | €361,51 |
Zithromax 500 mg
| Cantidad | Precio por comprimido | Precio total | |
|---|---|---|---|
| 10 | €5,10 | €51,04 | |
| 20 | €3,40 | €68,05 | |
| 30 | €2,84 | €85,06 | |
| 60 | €2,55 | €153,11 | |
| 90 | €2,36 | €212,65 | |
| 120 | €2,27 | €272,19 | |
| 180 | €2,13 | €382,77 | |
| 270 | €1,65 | €446,57 | |
| 360 | €1,61 | €578,41 |
Pago y envío
Tu pedido se prepara con cuidado y se envía en un plazo de 24 horas. Así es como suele ser el paquete.
Tiene el tamaño de una carta personal normal (24x11x0,7 cm), sin ninguna indicación sobre su contenido.
| Método de envío | Plazo de entrega |
|---|---|
| Exprés Gratis desde €300,00 | Entrega estimada en España: 4-7 días |
| Estándar Gratis desde €200,00 | Entrega estimada en España: 14-21 días |









Cupones de descuento
- Día de Año Nuevo - 1 de enero de 2026 9% ANONUEVO9
- Día de Reyes - 6 de enero de 2026 10% REYES10
- Día del Trabajo - 1 de mayo de 2026 6% TRABAJO6
- Asunción - 15 de agosto de 2026 6% ASUNCION6
- Fiesta Nacional de España - 12 de octubre de 2026 7% NACIONAL7
- Día de Todos los Santos - 1 de noviembre de 2026 6% SANTOS6
- Día de la Constitución - 6 de diciembre de 2026 7% CONSTITUCION7
- La Inmaculada Concepción - 8 de diciembre de 2026 6% INMACULADA6
- Nochebuena - 24 de diciembre de 2026 9% NOCHEBUENA9
- Navidad - 25 de diciembre de 2026 10% NAVIDAD10
- Nochevieja - 31 de diciembre de 2026 8% NOCHEVIEJA8
Nombres de marca
| País | Nombres de marca |
|---|---|
Alemania | Azithro Azithrobeta Azyter Ultreon |
Argentina | Arzomicin Azibiotic Azitral Azitrogal Azitrolan Azitrona Azitrox Cetaxim Clearsing Cronopen Doyle Fabramicina Finatres Macromax Misultina Naxocina Neblic Nifostin Novozitron Orobiotic Sitrox Sumir Talcilina Tanezox Triamid Tritab Vectocilina Visag Zitromax |
Brasil | Astro Atromicin Azalide Azatill Azi Azidromic Azimax Azimed Azimix Azinostil Azitrax Azitrin Azitrocin Azitrogran Azitrolab Azitromicil Azitromin Azitron Azitronax Azitrophar Azitroxil Biozitrom Clindal Clindaz Ems-Max Mac Azi Mazitrom Novatrex Selimax Selimax Pulso Siftromin Triazi Tromix Trozyman Zidimax Zimicina Zitril Zitromax Zitromil Zitroneo |
Bélgica | Zitromax |
Canadá | Z-Pak |
Dinamarca | Zitromax |
España | Altezym Goxil Pefloden Toraseptol Vinzam Zentavion Zitromax |
Estados Unidos | AzaSite Z-Pak Zmax |
Francia | Azadose Azyter |
Grecia | Azibactron Azifarm Azirox Azirutec Azithral Azithrin Azitrolid Azivirus Azytan Bezanin Binozyt Disithrom Figothrom Goldamycin Gramokil Novozithron Razimax Throzimax Zinfect Zithro-Due Zithrobest Zithroned Zithropan Zithroplus Zithrotel Zithroxyn Zitrax Zyramycin |
Hungría | Azi Azicid Sumamed Zitrocin |
Italia | Azitrocin Ribotrex Trozocina Zitromax |
Malasia | Zmax |
México | Amsati Atoxitom Azibiot Azidral Aziphar Aziteva Azitrocin Azitrohexal Azo-Max Charyn Koptin Macrozit Marzivag Medatz Sicalan Texis Tromicina Truxa Zertalin Zithran Zitroken |
Noruega | Azitromax |
Países Bajos | Azacleus Azitro Azyter Merckazitro Nucaza |
Polonia | Azibiot Azimycin AziTeva Azitrin AzitroLEK Azitrox Azycyna Azyter Macromax Nobaxin Oranex Sumamed |
Portugal | 3Z Arzomicina Azimax Azimed Aziton Azitrix Azixratio Azyter Biozitra Gigatrom Lazitrom Neofarmiz Unizitro Vascin Zitrina Zitrozina |
República Checa | Azibiot Azitrox Sumamed Zitrocin |
Suecia | Azitromax |
Turquía | Azacid Azeltin Azitro Azomax Azro Tremac Zitromax Zitrotek |
| Fabricante | Nombres de marca |
|---|---|
| Cadila Healthcare Ltd | Azit Azivista Onazit |
| Concept Pharmaceuticals Ltd | Azit Azivista Onazit |
| Elder Pharmaceuticals Pvt Ltd | Azit Azivista Onazit |

















Argentina
Brasil
Bélgica
Hungría
Malasia
México
Noruega
Polonia
Turquía