Tinidazole (Tinidazol)
Dosis
Tinidazole 500 mg
| Cantidad | Precio por comprimido | Precio total | |
|---|---|---|---|
| 60 | €0,72 | €43,38 | |
| 90 | €0,69 | €62,09 | |
| 120 | €0,67 | €79,96 | |
| 180 | €0,65 | €116,53 | |
| 270 | €0,64 | €172,67 | |
| 360 | €0,63 | €227,11 |
Pago y envío
Tu pedido se prepara con cuidado y se envía en un plazo de 24 horas. Así es como suele ser el paquete.
Tiene el tamaño de una carta personal normal (24x11x0,7 cm), sin ninguna indicación sobre su contenido.
| Método de envío | Plazo de entrega |
|---|---|
| Exprés Gratis desde €300,00 | Entrega estimada en España: 4-7 días |
| Estándar Gratis desde €200,00 | Entrega estimada en España: 14-21 días |









Cupones de descuento
- Día de Año Nuevo - 1 de enero de 2026 9% ANONUEVO9
- Día de Reyes - 6 de enero de 2026 10% REYES10
- Día del Trabajo - 1 de mayo de 2026 6% TRABAJO6
- Asunción - 15 de agosto de 2026 6% ASUNCION6
- Fiesta Nacional de España - 12 de octubre de 2026 7% NACIONAL7
- Día de Todos los Santos - 1 de noviembre de 2026 6% SANTOS6
- Día de la Constitución - 6 de diciembre de 2026 7% CONSTITUCION7
- La Inmaculada Concepción - 8 de diciembre de 2026 6% INMACULADA6
- Nochebuena - 24 de diciembre de 2026 9% NOCHEBUENA9
- Navidad - 25 de diciembre de 2026 10% NAVIDAD10
- Nochevieja - 31 de diciembre de 2026 8% NOCHEVIEJA8
Nombres de marca
| País | Nombres de marca |
|---|---|
Alemania | Simplotan Sorquetan |
Arabia Saudita | Fasigyn Protogyn |
Argentina | Fasigyn Gynormal Ladylen duo |
Australia | Fasigyn Simplotan |
Bangladés | Protogyn Tinizol |
Brasil | Amplium Facyl-500 Fasigyn Ginosutin Pletil Tinidazol Tinoral Trinizol |
Bulgaria | Fasigyn Tinidazol Trichosept |
Burkina Faso | Datizole Fasigyne |
Bélgica | Fasigyn |
Catar | Fasigyn Protogyn |
Chile | Fasigyn Fasigyn forte Silesin Tinidazol Triconidazol Troxxil |
Colombia | Amibiol Fasigyn Tinidal Tinidazol Tinidazol MK Triamil |
Costa de Marfil | Amtiba Tinidazole tm |
Ecuador | Fasigyn Tinidan Tinidazol Tinidazol MK Tinigen Troxxil |
Egipto | Protozole |
Emiratos Árabes Unidos | Fasigyn Protogyn Tiniba Trichogin |
Eslovenia | Fasigyn |
España | Tricolam |
Estados Unidos | Tindamax |
Estonia | Fasigyn Tiniba |
Etiopía | Amtiba Tiniba Tinirem |
Filipinas | Fasigyn |
Finlandia | Fasigyn Tinigyn |
Francia | Fasigyne |
Grecia | Fasigyn |
Hong Kong | Fasigyn |
Hungría | Fasigyn |
India | Amebamagma Enidazol Fasigyn Fasigyn ds Tini Tiniba Tinidafyl Tinivista Tridazole |
Indonesia | Fasigyn |
Irlanda | Fasigyn |
Israel | Fasigyn Protocide |
Italia | Fasigin Trimonase |
Japón | Fasigyn Haisigyn |
Jordania | Fasigyn Protogyn Sporinex Tinazol Tinogyn |
Kenia | Amtiba Fasigyn Tinizol |
Kuwait | Fasigyn |
Letonia | Fasigyn Tiniba Tinidazol Tinidazole Polpharma Trichosept |
Lituania | Fasigyn Tiniba Tinidazol Trichosept |
Luxemburgo | Fasigyn |
Líbano | Fasigyn Protogyn |
Malasia | Fasigyn Sporinex Tinirem |
Marruecos | Fasigyne Trichogin |
México | Estovyn T Fasigyn Induken Protogyn Tinidazol Trinigyn |
Nigeria | Tinizol |
Noruega | Fasigyn Fasigyne |
Nueva Zelanda | Dyzole |
Pakistán | Fasigyn Tindamax Tinida Trichogin |
Paraguay | Tinidazol genfar Tinidazol quimfa Tricor Troxxil |
Países Bajos | Fasigyn |
Perú | Fasigyn Tinidal Tinidazol Triconidazol Troxxil |
Polonia | Fasigin Simplotan Tinidazolum |
Portugal | Fasigyn Tinidazol |
Puerto Rico | Tindamax |
Reino Unido | Fasigyn |
República Dominicana | Estovyn T Fasigyn Tinidazol Tinidral Tizol |
Rumania | Fasigyn |
Rusia | Fasigyn Tiniba Tinidazol Tinidazol-akri Tinisan Vero tinidazol |
Singapur | Fasigyn Tinedarin |
Sudáfrica | Fasigyn |
Suecia | Fasigyn |
Suiza | Fasigyn |
Tailandia | Fasigyn Sporinex Tinazole Tini Trichonas Tricogyn Trigyn |
Taiwán | Enagyn Fasigyn Tinizol Trichogin |
Turquía | Fasigyn |
Túnez | Fasigyne |
Ucrania | Fasigyn Tiniba Tinidazol |
Uganda | Tinazol Tini Tiniba |
Uruguay | Tricur |
Venezuela | Fasigyn Pangamil Tinidazol |
Zambia | Amtiba Fasigyn Tiniba Tinizol Tizole |

















Arabia Saudita
Argentina
Bangladés
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Bélgica
Catar
Chile
Colombia
Costa de Marfil
Ecuador
Egipto
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
Estonia
Etiopía
Filipinas
Hong Kong
Hungría
India
Indonesia
Irlanda
Israel
Japón
Jordania
Kenia
Kuwait
Letonia
Lituania
Luxemburgo
Líbano
Malasia
Marruecos
México
Nigeria
Noruega
Pakistán
Paraguay
Perú
Polonia
Puerto Rico
República Dominicana
Rumania
Rusia
Singapur
Sudáfrica
Tailandia
Taiwán
Turquía
Túnez
Ucrania
Uganda
Uruguay
Venezuela
Zambia